FM 2001
                                    Gruppe F
    Navn                 Rating  1   2   3   4   5   6   7   Po.   Korr. Pl.
   -------------------------------------------------------------------------
   |1. Tobias Rostgaard  |    ||2  |11 | 46| 48|10 |  4|44 ||    |      |  |
   |   Højby             |    || 1 | O | 1 | O | 1 | 1 | 1 || 5.0| 21.50| 9|
   -------------------------------------------------------------------------
   |2. Daniel Olsen      |    ||  1|3  |43 | 28| 49|54 | 29||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Real     |    || O | O | O | 1 | O | O | ½ || 1.5| 17.00|52|
   -------------------------------------------------------------------------
   |3. Magnus Andersen   |    ||4  |  2|5  | 16|25 |31 | 18||    |      |  |
   |   Stenstrup         |    || 1 | 1 | O | O | 1 | 1 | O || 4.0| 22.00|16|
   -------------------------------------------------------------------------
   |4. Morten Nielsen    |    ||  3| 12|51 |17 |38 |1  | 31||    |      |  |
   |   Krarup            |    || O | 1 | 1 | 1 | O | O | 1 || 4.0| 20.50|19|
   -------------------------------------------------------------------------
   |5. Jeppe Pedersen    |    ||6  |  8|  3|13 |21 | 37| 53||    |      |  |
   |   Stenstrup         |    || 1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 | O || 5.0| 26.00| 5|
   -------------------------------------------------------------------------
   |6. Mark Rasmussen    |    ||  5|7  | 45|29 |28 | 52| 22||    |      |  |
   |   Nr Aaby Real      |    || O | O | O | O | O | O | O || 0.0| 16.00|54|
   -------------------------------------------------------------------------
   |7. Mikkel Rummelhoff |    ||8  |  6|14 | 44|19 | 43|36 ||    |      |  |
   |   Stenstrup         |    || O | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 || 4.5| 18.50|12|
   -------------------------------------------------------------------------
   |8. Stig Jensen       |    ||  7|5  |10 | 45| 14|44 |50 ||    |   þþþ|  |
   |   Stenstrup         |    || 1 | O | O | 1 | 1 | O | 1 || 4.0| 25.50|21|
   -------------------------------------------------------------------------
   |9. Henrik Korsgård   |    ||10 | 14|15 | 22|33 |39 | 12||    |      |  |
   |   Strib             |    || O | O | O | 1 | 1 | 1 | O || 3.0| 15.50|41|
   -------------------------------------------------------------------------
   |10.Christian Hansen  |    ||  9|13 |  8|18 |  1| 25|35 ||    |    þþ|  |
   |   Nr. Aaby Komm.    |    || 1 | O | 1 | O | O | 1 | O || 3.0| 26.00|30|
   -------------------------------------------------------------------------
   |11.Andreas Heitman   |    ||12 |  1| 44| 40|13 |34 | 38||    |      |  |
   |   Faaborg           |    || ½ | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 || 5.5| 23.50| 3|
   -------------------------------------------------------------------------
   |12.Nick Jakobsen     |    || 11|4  | 54|39 |23 | 36|9  ||    |      |  |
   |   Giersing          |    || ½ | O | 1 | 1 | O | O | 1 || 3.5| 21.50|28|
   -------------------------------------------------------------------------
   |13.Phillip Holmbech  |    ||14 | 10|16 |  5| 11|48 | 21||    |      |  |
   |   Giersing          |    || 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | O || 5.0| 25.50| 6|
   -------------------------------------------------------------------------
   |14.Jonas Albertsen   |    || 13|9  |  7| 46|8  | 42|45 ||    |      |  |
   |   Faaborg           |    || O | 1 | ½ | ½ | O | ½ | 1 || 3.5| 20.50|29|
   -------------------------------------------------------------------------
   |15.Christina Bentholm|    ||16 |17 |  9| 24| 54|49 | 27||    |   þþþ|  |
   |   Båring            |    || O | O | 1 | O | 1 | 1 | O || 3.0| 22.00|39|
   -------------------------------------------------------------------------
   |16.Shagen Djanian    |    || 15|18 | 13|3  |30 | 38| 48||    |      |  |
   |   Krarup            |    || 1 | 1 | O | 1 | 1 | O | 1 || 5.0| 23.00| 7|
   -------------------------------------------------------------------------
   |17.Oliver Arieli     |    ||18 | 15|20 |  4|31 |32 | 25||    |      |  |
   |   Giersing          |    || O | 1 | 1 | O | O | O | O || 2.0| 18.00|45|
   -------------------------------------------------------------------------
   |18.Nicolaj Nielsen   |    || 17| 16|19 | 10|48 | 30|3  ||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Komm     |    || 1 | O | 1 | 1 | O | 1 | 1 || 5.0| 20.50|10|
   -------------------------------------------------------------------------
   |19.Stefan Skov       |    ||20 |21 | 18|27 |  7|45 | 30||    |      |  |
   |   Stenstrup         |    || 1 | O | O | 1 | ½ | 1 | O || 3.5| 23.50|26|
   -------------------------------------------------------------------------
   |20.Andreas Nielsen   |    || 19|22 | 17|37 |26 | 28|54 ||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Real     |    || O | 1 | O | O | O | 1 | O || 2.0| 15.50|49|
   -------------------------------------------------------------------------
   |21.Mads Helt         |    ||22 | 19|25 | 26|  5|53 |13 ||    |      |  |
   |   Giersing          |    || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 || 6.0| 23.50| 2|
   -------------------------------------------------------------------------
   |22.Stephanie Sundahl |    || 21| 20|24 |9  |52 | 33|6  ||    |      |  |
   |   Båring            |    || O | O | O | O | 1 | O | 1 || 2.0| 16.50|48|
   -------------------------------------------------------------------------
   |23.Andreas Jacobsen  |    ||24 |25 | 27|36 | 12| 41|37 ||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Komm.    |    || 1 | O | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 || 5.5| 19.00| 4|
   -------------------------------------------------------------------------
   |24.Theis Bekker      |    || 23|26 | 22|15 |35 | 47|49 ||    |   þþþ|  |
   |   Nr. Aaby Real     |    || O | O | 1 | 1 | O | O | 1 || 3.0| 23.50|35|
   -------------------------------------------------------------------------
   |25.Mark Christensen  |    ||26 | 23| 21|30 |  3|10 |17 ||    |      |  |
   |   Stenstrup         |    || 1 | 1 | O | O | O | O | 1 || 3.0| 22.50|32|
   -------------------------------------------------------------------------
   |26.Christian Kromann |    || 25| 24|31 |21 | 20|27 |51 ||    |    þþ|  |
   |   Båring            |    || O | 1 | O | O | 1 | O | 1 || 3.0| 21.00|38|
   -------------------------------------------------------------------------
   |27.Niclas Johansen   |    ||28 | 30|23 | 19|51 | 26|15 ||    |   þþþ|  |
   |   Nr. Aaby Real     |    || 1 | O | O | O | 1 | 1 | 1 || 4.0| 22.50|23|
   -------------------------------------------------------------------------
   |28.Malene H Nielsen  |    || 27|29 |39 |2  |  6|20 | 52||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Komm.    |    || O | ½ | O | O | 1 | O | O || 1.5| 12.00|53|
   -------------------------------------------------------------------------
   |29.Jeppe Rønnow      |    ||30 | 28|41 |  6|45 | 51|2  ||    |      |  |
   |   Nr Aaby Real      |    || O | ½ | O | 1 | O | O | ½ || 2.0| 14.00|50|
   -------------------------------------------------------------------------
   |30.Alexander Dahlberg|    || 29|27 |37 | 25| 16|18 |19 ||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Komm.    |    || 1 | 1 | O | 1 | O | O | 1 || 4.0| 21.50|17|
   -------------------------------------------------------------------------
   |31.Andreas Sørensen  |    ||32 |33 | 26|38 | 17|  3|4  ||    |    þþ|  |
   |   Aulby             |    || O | 1 | 1 | O | 1 | O | O || 3.0| 21.50|37|
   -------------------------------------------------------------------------
   |32.Mads Tønnes       |    || 31|34 |40 | 42|44 | 17|47 ||    |    þþ|  |
   |   Krarup            |    || 1 | ½ | O | ½ | O | 1 | O || 3.0| 22.50|34|
   -------------------------------------------------------------------------
   |33.Lasse Bruun-Jensen|    ||34 | 31|35 | 52|  9|22 |39 ||    |      |  |
   |   Ringe             |    || O | O | O | 1 | O | 1 | ½ || 2.5| 16.50|43|
   -------------------------------------------------------------------------
   |34.Mikkel Munch      |    || 33| 32|42 | 53|40 | 11|46 ||    |      |  |
   |   Krarup            |    || 1 | ½ | 1 | O | 1 | O | 1 || 4.5| 23.50|11|
   -------------------------------------------------------------------------
   |35.Kasper Christensen|    ||36 | 38| 33|49 | 24|40 | 10||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Real     |    || O | O | 1 | 1 | 1 | O | 1 || 4.0| 18.50|24|
   -------------------------------------------------------------------------
   |36.Rene Hansen       |    || 35|37 |48 | 23|41 |12 |  7||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Komm.    |    || 1 | O | 1 | ½ | O | 1 | O || 3.5| 22.00|27|
   -------------------------------------------------------------------------
   |37.Johannes Sterebo  |    ||38 | 36| 30| 20|53 |5  | 23||    |      |  |
   |   Giersing          |    || 1 | 1 | 1 | 1 | O | O | O || 4.0| 26.50|13|
   -------------------------------------------------------------------------
   |38.Jonas Jensen      |    || 37|35 |47 | 31|  4|16 |11 ||    |      |  |
   |   Aarslev           |    || O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O || 5.0| 22.50| 8|
   -------------------------------------------------------------------------
   |39.Jonas Dall        |    ||40 |41 | 28| 12|43 |  9| 33||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Komm.    |    || O | ½ | 1 | O | O | O | ½ || 2.0| 17.50|46|
   -------------------------------------------------------------------------
   |40.Simon Skjoldborg  |    || 39|42 | 32|11 | 34| 35|41 ||    |      |  |
   |   Giersing          |    || 1 | ½ | 1 | O | O | 1 | ½ || 4.0| 21.00|18|
   -------------------------------------------------------------------------
   |41.Sverre Jensen     |    ||42 | 39| 29|43 | 36|23 | 40||    |   þþþ|  |
   |   Højby             |    || O | ½ | 1 | 1 | 1 | O | ½ || 4.0| 23.00|22|
   -------------------------------------------------------------------------
   |42.Lasse Speich      |    || 41| 40| 34|32 |46 |14 | 43||    |      |  |
   |   Krarup            |    || 1 | ½ | O | ½ | O | ½ | ½ || 3.0| 20.00|33|
   -------------------------------------------------------------------------
   |43.Julius Sterebo    |    ||44 |45 |  2| 41| 39|7  |42 ||    |   þþþ|  |
   |   Giersing          |    || O | ½ | 1 | O | 1 | O | ½ || 3.0| 21.50|40|
   -------------------------------------------------------------------------
   |44.Joakim Vorgård    |    || 43|46 |11 |7  | 32|  8|  1||    |      |  |
   |   Giersing          |    || 1 | ½ | O | ½ | 1 | 1 | O || 4.0| 23.00|15|
   -------------------------------------------------------------------------
   |45.Thomas Rasmussen  |    ||46 | 43|6  |8  | 29| 19| 14||    |      |  |
   |   Båring            |    || O | ½ | 1 | O | 1 | O | O || 2.5| 18.00|42|
   -------------------------------------------------------------------------
   |46.Rasmus Qvist      |    || 45| 44|1  |14 | 42|50 | 34||    |   þþþ|  |
   |   Stenstrup         |    || 1 | ½ | O | ½ | 1 | 1 | O || 4.0| 25.50|20|
   -------------------------------------------------------------------------
   |47.Sabrina Rasmussen |    ||48 |49 | 38| 54| 50|24 | 32||    |      |  |
   |   Båring            |    || O | 1 | O | 1 | O | 1 | 1 || 4.0| 18.00|25|
   -------------------------------------------------------------------------
   |48.Marius Ankerstjern|    || 47|50 | 36|1  | 18| 13|16 ||    |      |  |
   |   Giersing          |    || 1 | 1 | O | 1 | 1 | O | O || 4.0| 24.00|14|
   -------------------------------------------------------------------------
   |49.Josefine Bonde    |    ||50 | 47|52 | 35|2  | 15| 24||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Komm.    |    || O | O | 1 | O | 1 | O | O || 2.0| 17.00|47|
   -------------------------------------------------------------------------
   |50.Matthias Andersen |    || 49| 48|53 |51 |47 | 46|  8||    |    þþ|  |
   |   Sundskolen        |    || 1 | O | O | 1 | 1 | O | O || 3.0| 25.00|31|
   -------------------------------------------------------------------------
   |51.Jørgen Weiss      |    ||52 |53 |  4| 50| 27|29 | 26||    |      |  |
   |   Giersing          |    || 1 | O | O | O | O | 1 | O || 2.0| 21.00|44|
   -------------------------------------------------------------------------
   |52.Peter Groth       |    || 51|54 | 49|33 | 22|6  |28 ||    |      |  |
   |   Nr. Aaby Real     |    || O | O | O | O | O | 1 | 1 || 2.0| 11.50|51|
   -------------------------------------------------------------------------
   |53.Kristian Korsgård |    ||54 | 51| 50|34 | 37| 21|5  ||    |      |  |
   |   Strib             |    || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || 7.0| 22.50| 1|
   -------------------------------------------------------------------------
   |54.Kenneth Knudsen   |    || 53| 52|12 |47 |15 |  2| 20||    |   þþþ|  |
   |   Fåborg            |    || O | 1 | O | O | O | 1 | 1 || 3.0| 23.00|36|
   -------------------------------------------------------------------------
   MonradMester 2.1 (C) Aabenraa Skakklub 1995-98