FM 2001
                                    Gruppe E
      Navn                 Rating  1   2   3   4   5   6   Po.   Korr. Pl.
     ---------------------------------------------------------------------
     |1. Tobias Kristensen |    ||2  |3  |  7| 32| 25|31 ||    |      |  |
     |   Ore               |    || 1 | O | 1 | O | 1 | 1 || 4.0| 15.00| 9|
     ---------------------------------------------------------------------
     |2. Simon Bach        |    ||  1|13 |  4|9  | 28|40 ||    |    þþ|  |
     |   Giersing          |    || O | 1 | 1 | 1 | O | O || 3.0| 18.00|19|
     ---------------------------------------------------------------------
     |3. Nicole Velarde    |    ||4  |  1|10 | 19| 36|18 ||    |      |  |
     |   Fj.Harndrup       |    || 1 | 1 | 1 | 1 | O | O || 4.0| 20.00| 5|
     ---------------------------------------------------------------------
     |4. Mads Jensen       |    ||  3| 14|2  |5  | 37|11 ||    |      |  |
     |   Kirkeby           |    || O | 1 | O | O | 1 | 1 || 3.0| 11.50|23|
     ---------------------------------------------------------------------
     |5. Louis H. Nielsen  |    ||6  |  8|9  |  4| 41|33 ||    |      |  |
     |   Ringe             |    || O | 1 | O | 1 | O | ½ || 2.5| 13.00|28|
     ---------------------------------------------------------------------
     |6. Kenneth Baadsgaard|    ||  5|7  |39 |21 | 40| 28||    |      |  |
     |   Fj.Harndrup       |    || 1 | ½ | O | 1 | 1 | O || 3.5| 17.00|13|
     ---------------------------------------------------------------------
     |7. Christoffer Cold  |    ||8  |  6|1  | 26|10 | 38||    |      |  |
     |   Vestre Odense     |    || 1 | ½ | O | 1 | ½ | 1 || 4.0| 14.50|10|
     ---------------------------------------------------------------------
     |8. Kian Pedersen     |    ||  7|5  |11 |20 | 29| 35||    |      |  |
     |   Vestre Odense     |    || O | O | 1 | ½ | 1 | 1 || 3.5| 11.00|16|
     ---------------------------------------------------------------------
     |9. Juliane Daugård   |    ||10 |11 |  5|  2|31 | 12||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || O | 1 | 1 | O | O | O || 2.0| 12.50|35|
     ---------------------------------------------------------------------
     |10.Toke Gerding      |    ||  9|12 |  3|39 |  7|21 ||    |      |  |
     |   Højby             |    || 1 | 1 | O | O | ½ | 1 || 3.5| 15.00|14|
     ---------------------------------------------------------------------
     |11.Emil Sørensen     |    ||12 |  9|  8|13 | 14|  4||    |      |  |
     |   Stenstrup         |    || O | O | O | 1 | 1 | O || 2.0| 11.50|36|
     ---------------------------------------------------------------------
     |12.Ron Hajrizaj      |    || 11| 10|16 |15 | 24|9  ||    |      |  |
     |   Ringe             |    || 1 | O | O | 1 | O | 1 || 3.0| 13.00|22|
     ---------------------------------------------------------------------
     |13.Sandra Christensen|    ||14 |  2|15 | 11| 34|17 ||    |      |  |
     |   Aulby             |    || ½ | O | O | O | O | O || 0.5| 11.00|41|
     ---------------------------------------------------------------------
     |14.Christina Mikkelse|    || 13|4  |17 | 23|11 | 27||    |      |  |
     |   Giersing          |    || ½ | O | O | ½ | O | O || 1.0| 11.00|40|
     ---------------------------------------------------------------------
     |15.Andreas Olling    |    ||16 |17 | 13| 12| 21|34 ||    |    þþ|  |
     |   Aulby             |    || O | ½ | 1 | O | O | 1 || 2.5| 14.00|30|
     ---------------------------------------------------------------------
     |16.Laurits Søndergård|    || 15|18 | 12|22 |32 | 30||    |    þþ|  |
     |   Krarup            |    || 1 | O | 1 | 1 | O | O || 3.0| 18.50|18|
     ---------------------------------------------------------------------
     |17.Dennis Bue Hansen |    ||18 | 15| 14|24 | 23| 13||    |      |  |
     |   Aulby             |    || O | ½ | 1 | O | 1 | 1 || 3.5| 12.50|15|
     ---------------------------------------------------------------------
     |18.Alexander Pulli   |    || 17| 16|19 |25 | 30|  3||    |      |  |
     |   Giersing          |    || 1 | 1 | O | 1 | 1 | 1 || 5.0| 16.50| 3|
     ---------------------------------------------------------------------
     |19.Emil Helt         |    ||20 | 22| 18|3  | 39|32 ||    |      |  |
     |   Giersing          |    || 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 || 5.0| 17.00| 2|
     ---------------------------------------------------------------------
     |20.Martin Simonsen   |    || 19|21 |23 |  8| 35|29 ||    |      |  |
     |   Båring            |    || O | O | 1 | ½ | O | ½ || 2.0| 13.50|33|
     ---------------------------------------------------------------------
     |21.Bi The Tran       |    ||22 | 20|26 |  6|15 | 10||    |    þþ|  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || O | 1 | ½ | O | 1 | O || 2.5| 14.50|29|
     ---------------------------------------------------------------------
     |22.Martin Johansen   |    || 21|19 |24 | 16|38 | 25||    |      |  |
     |   Middelfart        |    || 1 | O | 1 | O | O | ½ || 2.5| 15.00|26|
     ---------------------------------------------------------------------
     |23.Jacob Yndgård     |    ||24 | 26| 20|14 |17 |37 ||    |      |  |
     |   Båring            |    || O | O | O | ½ | O | ½ || 1.0| 12.00|39|
     ---------------------------------------------------------------------
     |24.Lasse Rasmussen   |    || 23|25 | 22| 17|12 |41 ||    |      |  |
     |   Båring            |    || 1 | O | O | 1 | 1 | 1 || 4.0| 12.00|12|
     ---------------------------------------------------------------------
     |25.Vinh The Tran     |    ||26 | 24| 30| 18|1  |22 ||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || 1 | 1 | O | O | O | ½ || 2.5| 17.00|24|
     ---------------------------------------------------------------------
     |26.N.N               |    || 25|23 | 21|7  | 42| 42||    |      |  |
     |   Josefine Jacobsen |    || O | 1 | ½ | O | 0 | 1 || 2.5|  9.00|32|
     ---------------------------------------------------------------------
     |27.Michael Juul-Hanse|    ||28 |29 | 34| 37|33 |14 ||    |      |  |
     |   Aulby             |    || O | O | 1 | ½ | O | 1 || 2.5| 11.50|31|
     ---------------------------------------------------------------------
     |28.Emil Heiede       |    || 27|30 |33 | 38|2  |6  ||    |      |  |
     |   Højby             |    || 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 || 5.0| 13.50| 4|
     ---------------------------------------------------------------------
     |29.Lea Jørgensen     |    ||30 | 27|31 |35 |8  | 20||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || O | 1 | O | ½ | O | ½ || 2.0| 13.00|34|
     ---------------------------------------------------------------------
     |30.Jon Christensen   |    || 29| 28|25 |36 |18 |16 ||    |      |  |
     |   Stenstrup         |    || 1 | 1 | 1 | O | O | 1 || 4.0| 19.00| 6|
     ---------------------------------------------------------------------
     |31.Rasmus Pedersen   |    ||32 | 34| 29|40 |  9|  1||    |      |  |
     |   Aulby             |    || O | 1 | 1 | O | 1 | O || 3.0| 14.00|20|
     ---------------------------------------------------------------------
     |32.Morten Pedersen   |    || 31|33 |36 |1  | 16| 19||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || 1 | 1 | O | 1 | 1 | O || 4.0| 18.00| 8|
     ---------------------------------------------------------------------
     |33.Niclas Jørgensen  |    ||34 | 32| 28|41 | 27|  5||    |      |  |
     |   Båring            |    || 1 | O | O | O | 1 | ½ || 2.5| 14.50|27|
     ---------------------------------------------------------------------
     |34.Jakob Aksglæde    |    || 33|31 |27 | 42|13 | 15||    |      |  |
     |   Krarup            |    || O | O | O | 1 | 1 | O || 2.0| 10.50|38|
     ---------------------------------------------------------------------
     |35.Mikkel Pedersen   |    ||36 |37 | 40| 29|20 |8  ||    |      |  |
     |   Båring            |    || O | 1 | O | ½ | 1 | O || 2.5| 15.50|25|
     ---------------------------------------------------------------------
     |36.Thorbjørn Lind    |    || 35|38 | 32| 30|3  |39 ||    |      |  |
     |   Giersing          |    || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || 6.0| 16.00| 1|
     ---------------------------------------------------------------------
     |37.Heinrich Rehr     |    ||38 | 35| 42|27 |4  | 23||    |      |  |
     |   Båring            |    || O | O | 1 | ½ | O | ½ || 2.0| 11.00|37|
     ---------------------------------------------------------------------
     |38.Kenneth Boye      |    || 37| 36|41 |28 | 22|7  ||    |      |  |
     |   Stenstrup         |    || 1 | O | 1 | O | 1 | O || 3.0| 18.00|17|
     ---------------------------------------------------------------------
     |39.Kristian Aagaard  |    ||40 |41 |  6| 10|19 | 36||    |      |  |
     |   Krarup            |    || 1 | 1 | 1 | 1 | O | O || 4.0| 18.50| 7|
     ---------------------------------------------------------------------
     |40.Mathias Duus      |    || 39|42 |35 | 31|6  |  2||    |      |  |
     |   Aulby             |    || O | 1 | 1 | 1 | O | 1 || 4.0| 13.50|11|
     ---------------------------------------------------------------------
     |41.Lasse Jespersen   |    ||42 | 39| 38| 33|5  | 24||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || 1 | O | O | 1 | 1 | O || 3.0| 13.50|21|
     ---------------------------------------------------------------------
     |42.N.N               |    || 41| 40|37 |34 |26 |26 ||    |      |  |
     |                     |    || O | O | O | O | 0 | O || 0.0| 12.00|42|
     ---------------------------------------------------------------------
     MonradMester 2.1 (C) Aabenraa Skakklub 1995-98