FM 2001
                                    Gruppe D
      Navn                 Rating  1   2   3   4   5   6   Po.   Korr. Pl.
     ---------------------------------------------------------------------
     |1. Lars Rugholm      |    ||2  |  4|6  |  8|  7|32 ||    |      |  |
     |   Ore               |    || 1 | 1 | O | O | ½ | O || 2.5| 17.00|30|
     ---------------------------------------------------------------------
     |2. Nick Boye Hansen  |    ||  1|  8|5  | 38| 45|36 ||    |    þþ|  |
     |   Aulby             |    || O | O | O | 1 | O | 1 || 2.0| 14.00|39|
     ---------------------------------------------------------------------
     |3. Marie Vang Nielsen|    ||4  |5  |  7|33 | 41| 15||    |      |  |
     |   Højby             |    || O | ½ | O | 1 | ½ | 1 || 3.0| 11.00|28|
     ---------------------------------------------------------------------
     |4. Benjamin Tømmerh. |    ||  3|1  |  8|  5|10 |43 ||    |    þþ|  |
     |   Ringe             |    || 1 | O | O | 1 | 1 | 1 || 4.0| 15.50|15|
     ---------------------------------------------------------------------
     |5. Jesper Lund       |    ||6  |  3|  2|4  | 32|38 ||    |      |  |
     |   Ringe             |    || O | ½ | 1 | O | O | O || 1.5| 15.50|43|
     ---------------------------------------------------------------------
     |6. Jens Rosenlund    |    ||  5|10 |  1|11 |8  |17 ||    |      |  |
     |   Stenstrup         |    || 1 | 1 | 1 | ½ | O | 1 || 4.5| 13.50| 7|
     ---------------------------------------------------------------------
     |7. Mikkel Bogsen     |    ||8  | 47|3  | 43|1  | 39||    |      |  |
     |   V.Skerninge       |    || ½ | O | 1 | 1 | ½ | O || 3.0| 17.50|18|
     ---------------------------------------------------------------------
     |8. Jesper Hesteng    |    ||  7|2  |4  |1  |  6| 47||    |      |  |
     |   Båring            |    || ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | O || 4.5| 17.50| 6|
     ---------------------------------------------------------------------
     |9. Rune Toft         |    ||10 | 12|15 |18 | 33| 42||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || O | O | O | O | 1 | 1 || 2.0|  9.00|42|
     ---------------------------------------------------------------------
     |10.Jonas Mikkelsen   |    ||  9|  6|13 |16 |  4| 40||    |      |  |
     |   Aarslev           |    || 1 | O | O | 1 | O | ½ || 2.5| 15.00|31|
     ---------------------------------------------------------------------
     |11.Anders Ellinge    |    ||12 |13 | 17|  6|21 |27 ||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || 1 | 1 | 1 | ½ | O | O || 3.5| 17.50|17|
     ---------------------------------------------------------------------
     |12.Daniel Krog       |    || 11|9  |14 | 20|30 | 19||    |    þþ|  |
     |   Ore               |    || O | 1 | 1 | 1 | O | O || 3.0| 18.00|21|
     ---------------------------------------------------------------------
     |13.Mette Madsen      |    ||14 | 11| 10| 46|27 | 21||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || 1 | O | 1 | 1 | 1 | O || 4.0| 15.50|11|
     ---------------------------------------------------------------------
     |14.Jens Sigurdarson  |    || 13|15 | 12|41 |16 |26 ||    |      |  |
     |   Giersing          |    || O | 1 | O | ½ | 1 | O || 2.5| 12.00|33|
     ---------------------------------------------------------------------
     |15.Kevin Jørgensen   |    ||16 | 14|  9|23 | 36|3  ||    |      |  |
     |   Aulby             |    || O | O | 1 | O | 1 | O || 2.0| 10.50|41|
     ---------------------------------------------------------------------
     |16.Mads Jacobsen     |    || 15|17 |19 | 10| 14|24 ||    |      |  |
     |   Vestre Odense     |    || 1 | O | O | O | O | 1 || 2.0| 12.00|40|
     ---------------------------------------------------------------------
     |17.Marie Høj         |    ||18 | 16|11 | 26|37 |  6||    |    þþ|  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || 1 | 1 | O | 1 | O | O || 3.0| 17.50|22|
     ---------------------------------------------------------------------
     |18.Dan Grønbech      |    || 17|20 |23 |  9|28 |33 ||    |      |  |
     |   Aarslev           |    || O | O | O | 1 | O | O || 1.0| 12.00|47|
     ---------------------------------------------------------------------
     |19.Mikkel Jensen     |    ||20 |21 | 16| 29|35 |12 ||    |      |  |
     |   Ringe             |    || 1 | O | 1 | 1 | O | 1 || 4.0| 17.00| 8|
     ---------------------------------------------------------------------
     |20.Anne Christensen  |    || 19| 18|22 |12 | 44|46 ||    |    þþ|  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || O | 1 | 1 | O | 1 | 1 || 4.0| 15.00|16|
     ---------------------------------------------------------------------
     |21.Lars Iversen      |    ||22 | 19| 26|34 | 11|13 ||    |      |  |
     |   Stenstrup         |    || 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 || 5.0| 16.00| 3|
     ---------------------------------------------------------------------
     |22.Karsten Boye      |    || 21|23 | 20|25 |24 | 41||    |      |  |
     |   Stenstrup         |    || O | 1 | O | O | 1 | 1 || 3.0| 14.00|25|
     ---------------------------------------------------------------------
     |23.Par The Epau      |    ||24 | 22| 18| 15| 48|25 ||    |      |  |
     |   Vestre Odense     |    || O | O | 1 | 1 | O | 1 || 3.0| 10.00|29|
     ---------------------------------------------------------------------
     |24.Søren Knudsen     |    || 23|26 |29 |31 | 22| 16||    |      |  |
     |   Ringe             |    || 1 | O | O | O | O | O || 1.0| 13.00|45|
     ---------------------------------------------------------------------
     |25.Mads Andersen     |    ||26 | 28|30 | 22| 31| 23||    |      |  |
     |   Højby             |    || O | 1 | O | 1 | O | O || 2.0| 14.00|36|
     ---------------------------------------------------------------------
     |26.Anton Grønne      |    || 25| 24|21 |17 |39 | 14||    |      |  |
     |   Vestre Odense     |    || 1 | 1 | O | O | O | 1 || 3.0| 14.50|24|
     ---------------------------------------------------------------------
     |27.Thomas Baumann    |    ||28 |29 | 34|39 | 13| 11||    |      |  |
     |   Ringe             |    || 1 | 1 | O | 1 | O | 1 || 4.0| 16.00|10|
     ---------------------------------------------------------------------
     |28.Camilla Johansen  |    || 27|25 | 32|42 | 18| 45||    |      |  |
     |   Middelfart        |    || O | O | O | 1 | 1 | O || 2.0| 13.00|37|
     ---------------------------------------------------------------------
     |29.Edith Pedersen    |    ||30 | 27| 24|19 | 46|44 ||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || 1 | O | 1 | O | O | 1 || 3.0| 15.00|23|
     ---------------------------------------------------------------------
     |30.Patris Hajrizaj   |    || 29|32 | 25|40 | 12| 35||    |      |  |
     |   Ringe             |    || O | 1 | 1 | 1 | 1 | O || 4.0| 15.00|12|
     ---------------------------------------------------------------------
     |31.Nikolai Iversen   |    ||32 | 34|35 | 24|25 | 48||    |      |  |
     |   Aarslev           |    || 1 | O | O | 1 | 1 | 1 || 4.0| 16.50| 9|
     ---------------------------------------------------------------------
     |32.Rene Larsen       |    || 31| 30|28 |45 |5  |  1||    |      |  |
     |   Søndersø          |    || O | O | 1 | 1 | 1 | 1 || 4.0| 13.50|14|
     ---------------------------------------------------------------------
     |33.Samuel Stougaard  |    ||34 | 36|38 |  3|9  | 18||    |      |  |
     |   Nyborg            |    || O | O | ½ | O | O | 1 || 1.5| 12.00|44|
     ---------------------------------------------------------------------
     |34.Christian Larsen  |    || 33|31 |27 | 21|47 |37 ||    |    þþ|  |
     |   Giersing          |    || 1 | 1 | 1 | 1 | O | ½ || 4.5| 23.50| 4|
     ---------------------------------------------------------------------
     |35.Simon Stampe      |    ||36 |37 | 31| 44| 19|30 ||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 || 5.0| 16.50| 2|
     ---------------------------------------------------------------------
     |36.Peter Kenns       |    || 35|33 | 40|48 |15 |  2||    |      |  |
     |   Vestre Odense     |    || O | 1 | O | O | O | O || 1.0| 12.50|46|
     ---------------------------------------------------------------------
     |37.Morten Pedersen   |    ||38 | 35|39 |47 | 17| 34||    |    þþ|  |
     |   Faaborg           |    || 1 | 1 | 1 | O | 1 | ½ || 4.5| 22.50| 5|
     ---------------------------------------------------------------------
     |38.Jonas Nicolaisen  |    || 37|40 | 33|2  |42 |  5||    |      |  |
     |   Giersing          |    || O | O | ½ | O | 1 | 1 || 2.5| 10.50|34|
     ---------------------------------------------------------------------
     |39.Frank Nielsen     |    ||40 |41 | 37| 27| 26|7  ||    |      |  |
     |   Aarslev           |    || 1 | 1 | O | O | 1 | 1 || 4.0| 14.50|13|
     ---------------------------------------------------------------------
     |40.Troels Lauridsen  |    || 39| 38|36 | 30|43 |10 ||    |      |  |
     |   Aarslev           |    || O | 1 | 1 | O | O | ½ || 2.5| 13.50|32|
     ---------------------------------------------------------------------
     |41.Anders Funch      |    ||42 | 39|44 | 14|3  |22 ||    |    þþ|  |
     |   Vestre Odense     |    || 1 | O | O | ½ | ½ | O || 2.0| 14.50|38|
     ---------------------------------------------------------------------
     |42.Albert Elm        |    || 41|43 |45 | 28| 38|9  ||    |      |  |
     |   Vestre Odense     |    || O | O | O | O | O | O || 0.0| 10.50|48|
     ---------------------------------------------------------------------
     |43.Simon Jensen      |    ||44 | 42|48 |7  | 40|  4||    |      |  |
     |   Højby             |    || O | 1 | 1 | O | 1 | O || 3.0| 12.50|26|
     ---------------------------------------------------------------------
     |44.Sine Hansen       |    || 43|46 | 41|35 |20 | 29||    |      |  |
     |   Båring            |    || 1 | O | 1 | O | O | O || 2.0| 15.00|35|
     ---------------------------------------------------------------------
     |45.Frederik Korsgård |    ||46 | 48| 42| 32|2  |28 ||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || O | O | 1 | O | 1 | 1 || 3.0| 12.00|27|
     ---------------------------------------------------------------------
     |46.Mikkel Heiede     |    || 45| 44|47 |13 |29 | 20||    |      |  |
     |   Højby             |    || 1 | 1 | O | O | 1 | O || 3.0| 17.00|19|
     ---------------------------------------------------------------------
     |47.Jacob Buur        |    ||48 |7  | 46| 37| 34|8  ||    |      |  |
     |   Båring            |    || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || 6.0| 16.50| 1|
     ---------------------------------------------------------------------
     |48.Emil Cold         |    || 47|45 | 43| 36|23 |31 ||    |      |  |
     |   Vestre Odense     |    || O | 1 | O | 1 | 1 | O || 3.0| 16.00|20|
     ---------------------------------------------------------------------
     MonradMester 2.1 (C) Aabenraa Skakklub 1995-98