FM 2001
                                    Gruppe C
      Navn                 Rating  1   2   3   4   5   6   Po.   Korr. Pl.
     ---------------------------------------------------------------------
     |1. Nicolaj Olsen     |    ||2  | 19| 23|13 |4  | 18||    |   þþþ|  |
     |   Ringe             |    || O | O | 1 | 1 | O | 1 || 3.0| 18.50|14|
     ---------------------------------------------------------------------
     |2. Jeppe Foshammer   |    ||  1|4  |7  | 20|6  |5  ||    |      |  |
     |   V.Skerninge       |    || 1 | 1 | O | 1 | O | ½ || 3.5| 16.00| 9|
     ---------------------------------------------------------------------
     |3. Brian Larsen      |    ||4  | 20|8  | 23| 10|9  ||    |   þþþ|  |
     |   Nyborg            |    || O | O | 1 | O | 1 | 1 || 3.0| 18.50|15|
     ---------------------------------------------------------------------
     |4. Gitte Nielsen     |    ||  3|  2|20 |19 |  1|16 ||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || 1 | O | O | O | 1 | 1 || 3.0| 15.00|12|
     ---------------------------------------------------------------------
     |5. Frederik Larsen   |    ||6  |  8|9  | 18|20 |  2||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || O | 1 | 1 | 1 | O | ½ || 3.5| 15.00|10|
     ---------------------------------------------------------------------
     |6. Christian Davidsen|    ||  5|7  |10 | 17|  2|20 ||    |   þþþ|  |
     |   Brenderup         |    || 1 | O | 1 | 1 | 1 | O || 4.0| 20.50| 7|
     ---------------------------------------------------------------------
     |7. Nicolai Rindal    |    ||8  |  6|  2|15 |25 |22 ||    |      |  |
     |   Giersing          |    || 1 | 1 | 1 | O | O | 1 || 4.0| 17.50| 4|
     ---------------------------------------------------------------------
     |8. Dennis S›rensen   |    ||  7|5  |  3|21 |26 | 11||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || O | O | O | 1 | 1 | 1 || 3.0| 12.00|17|
     ---------------------------------------------------------------------
     |9. Lasse Ellinge     |    ||10 |11 |  5|16 | 13|  3||    |      |  |
     |   Gelsted           |    || O | 1 | O | O | 1 | O || 2.0| 10.50|22|
     ---------------------------------------------------------------------
     |10.Jesper Nicolaisen |    ||  9|12 |  6|14 |3  | 21||    |   þþþ|  |
     |   Giersing          |    || 1 | O | O | O | O | 1 || 2.0| 16.00|21|
     ---------------------------------------------------------------------
     |11.Benjamin Andersen |    ||12 |  9|13 | 26| 21|8  ||    |      |  |
     |   Nyborg            |    || O | O | O | 1 | ½ | O || 1.5|  9.50|25|
     ---------------------------------------------------------------------
     |12.Ulrik Bebe        |    || 11| 10|15 |24 |19 | 17||    |      |  |
     |   Fj.Harndrup       |    || 1 | 1 | O | ½ | O | O || 2.5| 16.50|18|
     ---------------------------------------------------------------------
     |13.Kris Mikkelsen    |    ||14 | 16| 11|  1|9  |26 ||    |      |  |
     |   V.Skerninge       |    || O | O | 1 | O | O | 1 || 2.0| 10.00|23|
     ---------------------------------------------------------------------
     |14.Theiss Roeleven   |    || 13|15 |17 | 10| 18|23 ||    |   þþþ|  |
     |   Faaborg           |    || 1 | O | O | 1 | 1 | O || 3.0| 18.50|13|
     ---------------------------------------------------------------------
     |15.Chris. Dyrgaard   |    ||16 | 14| 12|  7|22 |25 ||    |      |  |
     |   Giersing          |    || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ || 5.5| 14.50| 1|
     ---------------------------------------------------------------------
     |16.Osama Abed        |    || 15|13 |18 |  9|23 |  4||    |      |  |
     |   Kragbjerg         |    || O | 1 | O | 1 | O | O || 2.0| 14.50|19|
     ---------------------------------------------------------------------
     |17.Khend Pedersen    |    ||18 | 22| 14|6  | 24|12 ||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Komm     |    || 1 | O | 1 | O | O | 1 || 3.0| 14.00|16|
     ---------------------------------------------------------------------
     |18.Kim Mondo         |    || 17|21 | 16|5  |14 |1  ||    |   þþþ|  |
     |   Nyborg            |    || O | 1 | 1 | O | O | O || 2.0| 16.00|20|
     ---------------------------------------------------------------------
     |19.Kris Munk         |    ||20 |1  | 25|  4| 12| 24||    |      |  |
     |   Ore               |    || ½ | 1 | O | 1 | 1 | ½ || 4.0| 16.00| 5|
     ---------------------------------------------------------------------
     |20.Dennis Larsen     |    || 19|3  |  4|2  |  5|  6||    |      |  |
     |   S›nders›          |    || ½ | 1 | 1 | O | 1 | 1 || 4.5| 15.00| 3|
     ---------------------------------------------------------------------
     |21.Casper Collenburg |    ||22 | 18|26 |  8|11 |10 ||    |      |  |
     |   Nyborg            |    || O | O | 1 | O | ½ | O || 1.5| 10.00|24|
     ---------------------------------------------------------------------
     |22.Peter Tousg†rd    |    || 21|17 |24 |25 | 15|  7||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || 1 | 1 | ½ | ½ | O | O || 3.0| 18.00|11|
     ---------------------------------------------------------------------
     |23.Nieck Roeleven    |    ||24 | 26|1  |3  | 16| 14||    |      |  |
     |   Faaborg           |    || O | 1 | O | 1 | 1 | 1 || 4.0| 13.00| 8|
     ---------------------------------------------------------------------
     |24.Carsten Wegge     |    || 23|25 | 22| 12|17 |19 ||    |   þþþ|  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ || 4.0| 21.00| 6|
     ---------------------------------------------------------------------
     |25.Villads Andersen  |    ||26 | 24|19 | 22|  7| 15||    |      |  |
     |   Nr. Aaby Real     |    || 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ || 4.5| 17.50| 2|
     ---------------------------------------------------------------------
     |26.N.N               |    || 25|23 | 21|11 |  8| 13||    |      |  |
     |                     |    || O | O | O | O | O | O || 0.0| 13.50|26|
     ---------------------------------------------------------------------
     MonradMester 2.1 (C) Aabenraa Skakklub 1995-98