FM 2001
                                    Gruppe B
        Navn                 Rating  1   2   3   4   5   Po.   Korr. Pl.
       -----------------------------------------------------------------
       |1. Kasper Larsen     |    ||  6|  2|3  |  4|5  ||    |      |  |
       |   Nr. Aaby Komm     |    || O | 1 | 1 | 1 | O || 3.0|  3.50| 3|
       -----------------------------------------------------------------
       |2. Jacob Christensen |    ||  5|1  |  6|  3|4  ||    |      |  |
       |   Giersing          |    || O | O | O | ½ | 1 || 1.5|  1.00| 5|
       -----------------------------------------------------------------
       |3. Anders Holstebro  |    ||  4|5  |  1|2  |  6||    |      |  |
       |   Ore               |    || 1 | ½ | O | ½ | O || 2.0|  3.00| 4|
       -----------------------------------------------------------------
       |4. Daniel Frederiksen|    ||3  |6  |  5|1  |  2||    |      |  |
       |   Nyborg            |    || O | O | O | O | O || 0.0|  0.00| 6|
       -----------------------------------------------------------------
       |5. Simon Kunddal     |    ||2  |  3|4  |6  |  1||    |      |  |
       |   Giersing          |    || 1 | ½ | 1 | 1 | 1 || 4.5|  9.50| 1|
       -----------------------------------------------------------------
       |6. Marie FrankNielsen|    ||1  |  4|2  |  5|3  ||    |      |  |
       |   Strib             |    || 1 | 1 | 1 | O | 1 || 4.0|  6.50| 2|
       -----------------------------------------------------------------
       MonradMester 2.1 (C) Aabenraa Skakklub 1995-98