FM 2001
                                    Gruppe A
        Navn                 Rating  1   2   3   4   5   Po.   Korr. Pl.
       -----------------------------------------------------------------
       |1. Kim Theill        |    ||2  |  6|7  |  3|  8||    |   þþþ|  |
       |   Krarup            |    || O | ½ | 1 | ½ | 1 || 3.0| 11.50| 4|
       -----------------------------------------------------------------
       |2. Martin Lund       |    ||  1|3  |5  |6  |  4||    |      |  |
       |   Middelfart Gym    |    || 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || 5.0|  9.00| 1|
       -----------------------------------------------------------------
       |3. Mathias Ludvigsen |    ||4  |  2|8  |1  |  5||    |      |  |
       |   Svendborg Handel  |    || 1 | O | 1 | ½ | ½ || 3.0| 11.00| 2|
       -----------------------------------------------------------------
       |4. Martin Jørgensen  |    ||  3|7  |  6|8  |2  ||    |      |  |
       |   Nr. Aaby Komm     |    || O | 1 | ½ | 1 | O || 2.5| 10.50| 6|
       -----------------------------------------------------------------
       |5. Mads Svendsen     |    ||6  |  8|  2|7  |3  ||    |   þþþ|  |
       |   Sct. Knuds        |    || ½ | 1 | O | 1 | ½ || 3.0| 11.50| 3|
       -----------------------------------------------------------------
       |6. Thomine S-Rohr    |    ||  5|1  |4  |  2|  7||    |      |  |
       |   Sct. Knuds        |    || ½ | ½ | ½ | O | 1 || 2.5| 11.00| 5|
       -----------------------------------------------------------------
       |7. Bo Sørensen       |    ||8  |  4|  1|  5|6  ||    |      |  |
       |   Middelfart Handel |    || O | O | O | O | O || 0.0|  8.50| 8|
       -----------------------------------------------------------------
       |8. Jacob Dahl        |    ||  7|5  |  3|  4|1  ||    |      |  |
       |   Svendborg Handel  |    || 1 | O | O | O | O || 1.0|  9.00| 7|
       -----------------------------------------------------------------
       MonradMester 2.1 (C) Aabenraa Skakklub 1995-98